Skup złota i srebra

Aktualna cena skupu złota

Próba< 100 g100–300 g> 300 g
999 / 24K474,66 zł485,34 zł495,04 zł
958 / 23K455,18 zł465,42 zł474,73 zł
916 / 22K435,22 zł445,01 zł453,91 zł
900 / 21,6K427,62 zł437,24 zł445,99 zł
833 / 20K395,79 zł404,69 zł412,78 zł
750 / 18K356,35 zł364,37 zł371,66 zł
585 / 14K277,95 zł284,21 zł289,89 zł
500 / 12K237,57 zł242,91 zł247,77 zł
416 / 10K197,66 zł202,10 zł206,14 zł
375 / 9K178,18 zł182,18 zł185,83 zł
333 / 8K158,22 zł161,78 zł165,01 zł

Aktualna cena skupu srebra

Próba< 1 kg1–3 kg> 3 kg
999 / 999,94,26 zł4,60 zł5,25 zł
9253,95 zł4,26 zł4,86 zł
8303,54 zł3,82 zł4,36 zł
8003,41 zł3,68 zł4,20 zł
7503,20 zł3,45 zł3,94 zł
7002,99 zł3,22 zł3,68 zł
6252,67 zł2,88 zł3,29 zł

Ceny za 1 gram. Cennik aktualizowany automatycznie na podstawie bieżących notowań złota i srebra.

Ostatnia aktualizacja: 19:50