Skup złota i srebra

Aktualna cena skupu złota

Próba< 100 g100–300 g> 300 g
999 / 24K483,79 zł494,32 zł504,85 zł
958 / 23K463,45 zł473,54 zł483,62 zł
916 / 22K443,55 zł453,21 zł462,86 zł
900 / 21,6K435,80 zł445,28 zł454,77 zł
833 / 20K403,32 zł412,10 zł420,88 zł
750 / 18K362,72 zł370,61 zł378,51 zł
585 / 14K282,81 zł288,97 zł295,13 zł
500 / 12K241,65 zł246,91 zł252,17 zł
416 / 10K201,17 zł205,55 zł209,94 zł
375 / 9K181,11 zł185,06 zł189,01 zł
333 / 8K160,77 zł164,27 zł167,78 zł

Aktualna cena skupu srebra

Próba< 1 kg1–3 kg> 3 kg
999 / 999,95,17 zł5,57 zł6,36 zł
9254,78 zł5,16 zł5,89 zł
8304,29 zł4,63 zł5,29 zł
8004,14 zł4,46 zł5,09 zł
7503,88 zł4,18 zł4,78 zł
7003,62 zł3,90 zł4,46 zł
6253,23 zł3,49 zł3,98 zł

Ceny za 1 gram. Cennik aktualizowany automatycznie na podstawie bieżących notowań złota i srebra.

Ostatnia aktualizacja: 05:18