Aktualna cena skupu złota
| Próba | < 100 g | 100–300 g | > 300 g |
|---|---|---|---|
| 999 / 24K | 483,79 zł | 494,32 zł | 504,85 zł |
| 958 / 23K | 463,45 zł | 473,54 zł | 483,62 zł |
| 916 / 22K | 443,55 zł | 453,21 zł | 462,86 zł |
| 900 / 21,6K | 435,80 zł | 445,28 zł | 454,77 zł |
| 833 / 20K | 403,32 zł | 412,10 zł | 420,88 zł |
| 750 / 18K | 362,72 zł | 370,61 zł | 378,51 zł |
| 585 / 14K | 282,81 zł | 288,97 zł | 295,13 zł |
| 500 / 12K | 241,65 zł | 246,91 zł | 252,17 zł |
| 416 / 10K | 201,17 zł | 205,55 zł | 209,94 zł |
| 375 / 9K | 181,11 zł | 185,06 zł | 189,01 zł |
| 333 / 8K | 160,77 zł | 164,27 zł | 167,78 zł |
Aktualna cena skupu srebra
| Próba | < 1 kg | 1–3 kg | > 3 kg |
|---|---|---|---|
| 999 / 999,9 | 5,17 zł | 5,57 zł | 6,36 zł |
| 925 | 4,78 zł | 5,16 zł | 5,89 zł |
| 830 | 4,29 zł | 4,63 zł | 5,29 zł |
| 800 | 4,14 zł | 4,46 zł | 5,09 zł |
| 750 | 3,88 zł | 4,18 zł | 4,78 zł |
| 700 | 3,62 zł | 3,90 zł | 4,46 zł |
| 625 | 3,23 zł | 3,49 zł | 3,98 zł |
Ceny za 1 gram. Cennik aktualizowany automatycznie na podstawie bieżących notowań złota i srebra.
Ostatnia aktualizacja: 05:18
