Aktualna cena skupu złota
| Próba | < 100 g | 100–300 g | > 300 g |
|---|---|---|---|
| 999 / 24K | 474,66 zł | 485,34 zł | 495,04 zł |
| 958 / 23K | 455,18 zł | 465,42 zł | 474,73 zł |
| 916 / 22K | 435,22 zł | 445,01 zł | 453,91 zł |
| 900 / 21,6K | 427,62 zł | 437,24 zł | 445,99 zł |
| 833 / 20K | 395,79 zł | 404,69 zł | 412,78 zł |
| 750 / 18K | 356,35 zł | 364,37 zł | 371,66 zł |
| 585 / 14K | 277,95 zł | 284,21 zł | 289,89 zł |
| 500 / 12K | 237,57 zł | 242,91 zł | 247,77 zł |
| 416 / 10K | 197,66 zł | 202,10 zł | 206,14 zł |
| 375 / 9K | 178,18 zł | 182,18 zł | 185,83 zł |
| 333 / 8K | 158,22 zł | 161,78 zł | 165,01 zł |
Aktualna cena skupu srebra
| Próba | < 1 kg | 1–3 kg | > 3 kg |
|---|---|---|---|
| 999 / 999,9 | 4,26 zł | 4,60 zł | 5,25 zł |
| 925 | 3,95 zł | 4,26 zł | 4,86 zł |
| 830 | 3,54 zł | 3,82 zł | 4,36 zł |
| 800 | 3,41 zł | 3,68 zł | 4,20 zł |
| 750 | 3,20 zł | 3,45 zł | 3,94 zł |
| 700 | 2,99 zł | 3,22 zł | 3,68 zł |
| 625 | 2,67 zł | 2,88 zł | 3,29 zł |
Ceny za 1 gram. Cennik aktualizowany automatycznie na podstawie bieżących notowań złota i srebra.
Ostatnia aktualizacja: 19:50
